| >概要・沿革 |
| 概要・沿革 |
| 1.基本事項 |
| 所 在 地 | 〒935‐0024 富山県氷見市窪938番地 0766‐91‐0083 Fax0766-91-0084 | ||
| 設 立 | 昭和48年2月12日(富土改区第464号) | ||
| 理事長 | 江添 良春 | ||
| 受 益 | 氷見市全域の田畑(田面積:2,949.5ha 畑:19.4ha) | ||
| 組合員数 | 6,004人 | ||
| 総 代 | 90人(定数90人,選挙区19) | ||
| 理 事 | 21人(定数21人,選挙区4) | ||
| 監 事 | 5人(選挙区5) | ||
| 職 員 | 男性6人,女性3人(嘱託職員:男性2人,女性0人) |
| 2.機 構 |
| 氷見市土地改良区(水土里ネット氷見)機構図:令和2年4月1日現在 | ||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
| 3.沿 革 |
| 昭和48年2月 | 氷見市土地改良区設立 | ||
| 昭和50年4月 | 園,西朴木,稲積,針木土地改良区と合併 | ||
| 昭和52年7月 | 城東,田子土地改良区と合併 | ||
| 昭和53年8月 | 仏生寺土地改良区と合併 | ||
| 昭和57年5月 | 大浦,仏生寺川沿岸土地改良区と合併 | ||
| 昭和58年6月 | 余川川沿岸土地改良区と合併 | ||
| 昭和59年1月 | 十二町潟沿岸土地改良区と合併 | ||
| 昭和59年5月 | 戸津宮土地改良区と合併 | ||
| 昭和60年5月 | 加納土地改良区と合併 | ||
| 昭和61年2月 | 宮田土地改良区と合併 | ||
| 平成 4年1月 | 湖光土地改良区と合併 | ||
| 平成 5年1月 | 北部土地改良区と合併 | ||
| 平成 5年3月 | 上庄川沿岸土地改良区と合併 | ||
| 平成 6年1月 | 神代川沿岸土地改良区と合併 | ||
| 平成 9年3月 | 窪土地改良区と合併 | ||
| 平成11年3月 | 加納第二土地改良区と合併 | ||
| 4.事業内容 |
| 地区全域の土地改良施設の維持管理 | |||
| 国県営事業の造成施設の受託管理 | |||
| 業務の一部(換地その他)の受託施行 | |||
| 5.主要施設 |
| 十二町潟排水機場 | ||||
| 桑の院ため池 | ||||
| 潮止水門 | ||||
| 国県営かんがい排水施設 | ||||
| Copyright (C) 2005 Land Improvement District Takaoka-City (R) All Rights Reserved. | 【このページの先頭へ】 |