>国営附帯県営かんがい排水施設>用水使用量と降水量 | 【戻る】 |
国県営かんがい排水 用水使用量と降雨量 |
平成18年度は平成14年度と同様に7月に多くの降水がありましたが、8月の降雨量は非常に少なくなり、五位からの補給水を100万トン以上使用しました。山が浅く小河川が多いため、短期間の降雨不足で水不足になっていた氷見地区の特徴が良くわかると思います。しかし、今年度は五位からの補給水を利用した事で安定した水管理をする事ができました。 |
(1)用水使用量 |
単位:トン |
平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | |
4 月 | 560,000 | 288,000 | 123,000 | 84,000 | 280,000 | 97,000 | ||
5 月 | 1,224,000 | 641,000 | 717,000 | 396,000 | 1,144,000 | 867,000 | ||
6 月 | 409,000 | 903,000 | 626,000 | 348,000 | 1,105,000 | 859,000 | ||
7 月 | 581,000 | 387,000 | 123,000 | 658,000 | 511,000 | 386,000 | ||
8 月 | 725,000 | 1,173,000 | 392,000 | 1,120,000 | 802,000 | 1,167,000 | ||
9 月 | 36,000 | 236,000 | 55,000 | 63,000 | 80,000 | 102,000 | ||
合 計 | 3,535,000 | 3,628,000 | 2,036,000 | 2,669,000 | 3,922,000 | 3,478,000 | ||
注:4月は4月26日〜30日,9月は9月1日〜5日の使用量です。 |
(2)降 雨 量 |
単位:mm |
平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | |
4 月 | 13.0 | 123.0 | 187.0 | 102.5 | 43.0 | 143.0 | ||
5 月 | 65.0 | 125.0 | 60.0 | 277.5 | 71.5 | 94.0 | ||
6 月 | 252.0 | 102.0 | 117.5 | 113.5 | 140.5 | 79.5 | ||
7 月 | 60.5 | 460.5 | 218.0 | 114.0 | 268.5 | 428.0 | ||
8 月 | 136.0 | 6.0 | 273.0 | 77.5 | 253.0 | 57.0 | ||
9 月 | 218.0 | 172.0 | 105.5 | 232.5 | 94.0 | 178.0 | ||
合 計 | 744.5 | 988.5 | 961.0 | 917.5 | 870.5 | 979.5 | ||
(3)降水量と用水使用量の関係 |
注:4月は4月26日〜30日,9月は9月1日〜5日の使用量です。 |
※平成13年4月,5月:平成14年8月:平成15年5月:平成16年8月:平成17年5月6月 平成18年8月など降雨量が少ない月に多く使用されていることが判ります。 |
【戻る】 |
Copyright (C) 2005 Land Improvement District Himi-City (R) All Rights Reserved. | 【このページの先頭へ】 |