
| 名称 | JA氷見市 (氷見市農業協同組合) |
| 所在地 | 富山県氷見市朝日丘2-32 |
| 設立年月日 | 昭和41年1月1日 |
| 事業所 概要 |
本所・支所(22)・支店(1)、 給油所(4)、 いこいの家、結の里、 JAグリーンひみ、創作工房ひみ |
| 職員数 (2011年末時点) |
396(人) |
| 組合員数 (2011年末時点) |
10,857(人) |


| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
| 本所 | 氷見市朝日丘2-32 | 74-8821 |
| 企画経理課 | 〃 | 74-8811 |
| 総務人事課 | 〃 | 74-8821 |
| 貯金為替課 | 〃 | 74-8841 |
| 融資課 | 〃 | 74-8843 |
| 共済保全課 | 〃 | 74-8850 |
| 共済普及課 | 〃 | 74-8881 |
| 営農企画課 | 〃 | 74-8871 |
| 米穀施設課 | 〃 | 74-8861 |
| 資材課 | 〃 | 74-8893 |
| 生活課 | 〃 | 74-8894 |
| 介護福祉課 | 〃 | 74-8833 |
| 社会福祉課 | 〃 | 74-8834 |
| 機械燃料センター | 氷見市柳田1-1 | - |
| 農業機械課 | 〃 | 91-1242 |
| 車輌課(販売) | 〃 | 91-1244 |
| 車輌課(整備) | 〃 | 91-1243 |
| 燃料課 | 〃 | 91-1240 |
| 建築住宅課 | 〃 | 91-1241 |
| 住宅推進課 | 〃 | 91-2730 |
| 氷見支所 | 氷見市鞍川467 | 74-8750 |
| 稲積支所 | 氷見市間島1-45 | 74-8753 |
| 余川支所 | 氷見市余川1046 | 74-1243 |
| 碁石支所 | 氷見市余川2664 | 74-1244 |
| 窪支所 | 氷見市窪760 | 91-1245 |
| 柳田支所 | 氷見市柳田1437 | 91-1247 |
| 島尾支所 | 氷見市島尾393-2 | 91-1248 |
| 田子支所 | 氷見市下田子144 | 91-1249 |
| 神代支所 | 氷見市堀田3577 | 91-1251 |
| 仏生寺支所 | 氷見市惣領2010 | 91-1253 |
| 布勢支所 | 氷見市深原662-4 | 91-1254 |
| 十二町支所 | 氷見市十二町215 | 91-1255 |
| 上庄支所 | 氷見市泉1510 | 74-1257 |
| 丸三支所 | 氷見市谷屋1632 | 76-1201 |
| 双光支所 | 氷見市熊無205-1 | 76-1301 |
| 速川支所 | 氷見市小久米645 | 76-2001 |
| 久目支所 | 氷見市触坂10-5 | 76-2211 |
| 阿尾支所 | 氷見市阿尾479 | 74-8770 |
| 藪田支所 | 氷見市藪田119 | 74-1263 |
| 宇波支所 | 氷見市宇波3135 | 78-1331 |
| 女良支所 | 氷見市中田751 | 79-1341 |
| 八代支所 | 氷見市磯辺812 | 95-1211 |
| 中央支店 | 氷見市本町14-7 | 74-8775 |
| 柳田給油所 | 氷見市柳田987-1 | 91-3132 |
| 有磯給油所 | 氷見市鞍川106 | 74-8711 |
| 朝日丘給油所 | 氷見市朝日丘3890-6 | 74-8722 |
| カーレスト堀田 | 氷見市堀田220 | 91-5385 |
| いこいの家 | 氷見市谷屋1633 | 76-8086 |
| 結の里 | 氷見市窪1908-1 | 91-8620 |
| JAグリーンひみ | 氷見市朝日丘3931-1 | 72-4831 |
| 創作工房ひみ | 氷見市北大町4645 | 73-7250 |
