戦監・空母 | 護衛隊群 | イージス護衛艦 | 輸送艦 |
潜水艦 | 馬毛島基地 | レールガン | 空母 いぶき |
専守防衛 | 国連解体 | 与那国島 | ウクライナ情勢 |
ロシア分裂 | 中国分裂 | 海上保安庁 | 北方四島返還 |
尖閣諸島 | 沖ノ鳥島・大東島 | 南鳥島・硫黄島 | 台湾有事 |
対島・壱岐・沖の島 | 佐渡島 | 竹島奪還 | 第6世代戦闘機 |
欧州連合 | アジア | サイトマップ |
![]() |
イージス護衛艦 | ![]() |
★はたかぜ型 イージス護衛艦 2隻 | ★こんごう型 イージス護衛艦 4隻 | |||
![]() |
![]() |
|||
略艦 | DDG | 略艦 | DDG | |
全長 | 150m | 全長 | 161m | |
全幅 | 16,4m | 全幅 | 22m | |
排水量 | 4,600トン | 排水量 | 7,250トン | |
速力 | 30ノット | 速力 | 30ノット | |
乗員 | 260人 | 乗員 | 300人 | |
はたかぜ就役 | 1986年→2020年 | こんごう就役 | 1993年 | |
しまかぜ就役 | 1988年→2021年 | きりしま就役 | 1995年 | |
練習艦に変更 | みょうこう就役 | 1996年 | ||
ちょうかい就役 | 1998年 |
★あたご型 イージス護衛艦 2隻 | ★まや型 イージス護衛艦 2隻 | |||
![]() |
![]() |
|||
略艦 | DDG | 略艦 | DDG | |
全長 | 165m | 全長 | 171m | |
全幅 | 21m | 全幅 | 21m | |
排水量 | 7,750トン | 排水量 | 8,200トン | |
速力 | 30ノット | 速力 | 30ノット | |
乗員 | 300人 | 乗員 | 300人 | |
あたご就役 | 2007年 | まや就役 | 2020年 | |
あしがら就役 | 2008年 | はぐろ就役 | 2021年 |
★イージス・システム搭載艦 2隻 | ★新型イージス・システム搭載艦 2隻 | |||
![]() |
![]() |
|||
略艦 | AWS | 略艦 | AWS | |
全長 | 190m | 全長 | 186m | |
全幅 | 25m | 全幅 | m | |
排水量 | 12,000トン | 排水量 | 10,000トン | |
速力 | 30ノット | 速力 | 30ノット | |
乗員 | 240人 | 乗員 | 100人 | |
大和就役予定 | 2027年 | 長門就役予定 | 年 | |
武蔵就役予定 | 2028年 | 陸奥就役予定 | 年 |
★あまつかぜ型イージス護衛艦 1隻 | ★たちかぜ型 イージス護衛艦 3隻 | |||
全長 | 131m | 全長 | 143m | |
全幅 | 13,4m | 全幅 | 14,3m | |
排水量 | 3,500トン | 排水量 | 3,850トン | |
速力 | 33ノット | 速力 | 32ノット | |
乗員 | 290人 | 乗員 | 300人 | |
あまつかぜ就役 | 1965年→1995年 | たちかぜ就役 | 1976年→2007年 | |
あさかぜ就役 | 1979年→2008年 | |||
さわかぜ就役 | 1983年→2010年 |
護衛艦 | ![]() |
しらね型護衛艦 | 2隻→退役 | はるな型護衛艦 | 2隻→退役 | |
はつゆき型護衛艦 | 12隻→退役 | あさひ型護衛艦 | 2隻 | |
むらさめ型護衛艦 | 9隻 | あかずき型護衛艦 | 4隻 | |
たかなみ型護衛艦 | 5隻 | あさぎり型護衛艦 | 8隻 |
☆もがみ型 多機能護衛艦 12隻 | ☆新型 多機能護衛艦 12隻 | |||
![]() |
![]() |
|||
略艦 | FFM | 略艦 | FFMAAW | |
全長 | 133m | 全長 | 142m | |
全幅 | 16,3m | 全幅 | 17m | |
排水量 | 3,100トン | 排水量 | 4,880トン | |
速力 | 30ノット | 速力 | 30ノット | |
ヘリ艦載機 | 1機 | ヘリ艦載機 | 1機 | |
乗員 | 90人 | 乗員 | 90人 | |
もがみ就役 | 2022年 | 就役予定 | 2028年 | |
くまの就役 | 2022年 | 就役予定 | 2028年 | |
のしろ就役 | 2022年 | 就役予定 | 2029年 | |
みくま就役 | 2023年 | 就役予定 | 2029年 | |
やはぎ就役 | 2024年 | 就役予定 | 2030年 | |
あがの就役 | 2024年 | 就役予定 | 2030年 | |
★によど就役 | 2024年 | 就役予定 | 2031年 | |
ゆうべつ就役 | 2025年 | 就役予定 | 2031年 | |
なとり就役予定 | 2025年 | 就役予定 | 2032年 | |
??就役予定 | 2026年 | 就役予定 | 2032年 | |
??就役予定 | 2026年 | 就役予定 | 2033年 | |
??就役予定 | 2027年 | 就役予定 | 2033年 |
■2024年就役の『★によど』からVSL(垂直発射されるSM-3弾道弾迎撃ミサイル)を乗せる。これで専守防衛から先制攻撃や敵基地に攻撃出来るようになり、抑止力になる。 | ||||
哨戒艦 | ![]() |
★はやぶさ型 哨戒艦 12隻 | ★ | |||
![]() |
||||
略艦 | UAW | 略艦 | UAW | |
全長 | 95m | 全長 | m | |
全幅 | 12m | 全幅 | m | |
排水量 | 1,900トン | 排水量 | トン | |
速力 | 20ノット | 速力 | ノット | |
兵装 | 30ミリ機関砲1門 | 兵装 | ||
無人探査機 | 数機 | 無人探査機 | 機 | |
乗員 | 30人 | 乗員 | 人 | |
就役予定 | 年 | 就役 | 年 | |
就役予定 | 年 | 就役 | 年 | |
就役予定 | 年 | 就役 | 年 | |
就役予定 | 年 | 就役 | 年 | |
就役予定 | 年 | 就役 | 年 | |
就役予定 | 年 | 就役 | 年 | |
就役予定 | 年 | 就役 | 年 | |
就役予定 | 年 | 就役 | 年 | |
就役予定 | 年 | 就役 | 年 | |
就役予定 | 年 | 就役 | 年 | |
就役予定 | 年 | 就役 | 年 | |
就役予定 | 年 | 就役 | 年 |
![]() |
![]() |
|