| 戦監・空母 | 護衛隊群 | イージス護衛艦 | 輸送艦 |
| 潜水艦 | 馬毛島・種子島 | レールガン | 空母 いぶき |
| 専守防衛 | 国連解体 | 与那国島 | ウクライナ情勢 |
| ロシア分裂 | 中国分裂 | 海上保安庁 | 北方四島返還 |
| 尖閣諸島 | 沖ノ鳥島・大東島 | 南鳥島・硫黄島 | 台湾有事 |
| 対島・壱岐・沖の島 | 佐渡島 | 竹島・隠岐島 | 第6世代戦闘機 |
| 欧州連合 | アジア | 宮古島・下地島 | 利尻島・礼文島 |
| サイトマップ |
| イージス護衛艦 |
| ★はたかぜ型 イージス護衛艦 2隻 | ★こんごう型 イージス護衛艦 4隻 | |||
![]() |
![]() |
|||
| 略艦 | DDG | 略艦 | DDG | |
| 全長 | 150m | 全長 | 161m | |
| 全幅 | 16,4m | 全幅 | 22m | |
| 排水量 | 4,600トン | 排水量 | 7,250トン | |
| 速力 | 30ノット | 速力 | 30ノット | |
| 乗員 | 260人 | 乗員 | 300人 | |
| はたかぜ就役 | 1986年→2020年 | こんごう就役 | 1993年 | |
| しまかぜ就役 | 1988年→2021年 | きりしま就役 | 1995年 | |
| 練習艦に変更 | みょうこう就役 | 1996年 | ||
| ちょうかい就役 | 1998年 | |||
| ★あたご型 イージス護衛艦 2隻 | ★まや型 イージス護衛艦 2隻 | |||
![]() |
![]() |
|||
| 略艦 | DDG | 略艦 | DDG | |
| 全長 | 165m | 全長 | 171m | |
| 全幅 | 21m | 全幅 | 21m | |
| 排水量 | 7,750トン | 排水量 | 8,200トン | |
| 速力 | 30ノット | 速力 | 30ノット | |
| 乗員 | 300人 | 乗員 | 300人 | |
| あたご就役 | 2007年 | まや就役 | 2020年 | |
| あしがら就役 | 2008年 | はぐろ就役 | 2021年 | |
| ★イージス・システム搭載艦 2隻 | ★新型イージス・システム搭載艦 2隻 | |||
![]() |
![]() |
|||
| 略艦 | AWS | 略艦 | AWS | |
| 全長 | 210m | 全長 | 186m | |
| 全幅 | 40m | 全幅 | m | |
| 排水量 | 12,000トン | 排水量 | 10,000トン | |
| 速力 | 30ノット | 速力 | 30ノット | |
| 装備 | トマホーク | 装備 | トマホーク | |
| ヘリ艦載機 | 1機 | ヘリ艦載機 | 1機 | |
| 乗員 | 240人 | 乗員 | 150人 | |
| 大和就役予定 | 2027年 | 長門就役予定 | 年 | |
| 武蔵就役予定 | 2028年 | 陸奥就役予定 | 年 | |
| ★あまつかぜ型イージス護衛艦 1隻 | ★たちかぜ型 イージス護衛艦 3隻 | |||
| 全長 | 131m | 全長 | 143m | |
| 全幅 | 13,4m | 全幅 | 14,3m | |
| 排水量 | 3,500トン | 排水量 | 3,850トン | |
| 速力 | 33ノット | 速力 | 32ノット | |
| 乗員 | 290人 | 乗員 | 300人 | |
| あまつかぜ就役 | 1965年→1995年 | たちかぜ就役 | 1976年→2007年 | |
| あさかぜ就役 | 1979年→2008年 | |||
| さわかぜ就役 | 1983年→2010年 | |||
| 護衛艦 |
| はるな型護衛艦 2隻→退役 | しらね型護衛艦 2隻→退役 | |||
| 全長 | 153m | 全長 | 159m | |
| 全幅 | 17,5m | 全幅 | 17,5m | |
| 排水量 | 4,700トン | 排水量 | 4,700トン | |
| 速力 | 31ノット | 速力 | 32ノット | |
| 乗員 | 350人 | 乗員 | 350人 | |
| はるな就役 | 1972年→2009年 | しらね就役 | 1980年→2015年 | |
| ひえい就役 | 1974年→2011年 | くらま就役 | 1981年→2017年 | |
| あさぎり型護衛艦 8隻→6隻 | むらさめ型護衛 9隻 | |||
| 全長 | 137m | 全長 | 151m | |
| 全幅 | 14,6m | 全幅 | 17,4m | |
| 排水量 | 3,500トン | 排水量 | 4,550トン | |
| 速力 | 30ノット | 速力 | 30ノット | |
| 乗員 | 220人 | 乗員 | 165人 | |
| あさぎり就役 | 1988年→2020年 | むらさめ就役 | 1996年 | |
| やまぎり就役 | 1989年→2011年 | はるさめ就役 | 1997年 | |
| ゆうぎり就役 | 1989年 | ゆうだち就役 | 1999年 | |
| あまぎり就役 | 1989年 | きりさめ就役 | 1999年 | |
| はまぎり就役 | 1990年 | いなずま就役 | 2000年 | |
| せとぎり就役 | 1990年 | さみだれ就役 | 2000年 | |
| さわぎり就役 | 1990年 | いかずち就役 | 2001年 | |
| うみぎり就役 | 1991年 | あけぼの就役 | 2002年 | |
| ありあけ就役 | 2002年 | |||
| あさぎり→ベトナムに供与 | ||||
| やまぎり→練習艦に変更 | ||||
| たかなみ型護 5隻 | あかずき型護衛艦 4隻 | |||
| 全長 | 151m | 全長 | 150,5m | |
| 全幅 | 17,4m | 全幅 | 18,3m | |
| 排水量 | 4,650トン | 排水量 | 5,050トン | |
| 速力 | 30ノット | 速力 | 30ノット | |
| 乗員 | 175人 | 乗員 | 200人 | |
| たかなみ就役 | 2003年 | あかずき就役 | 2012年 | |
| おおなみ就役 | 2003年 | てるずき就役 | 2013年 | |
| まきなみ就役 | 2004年 | すずつき就役 | 2014年 | |
| さざなみ就役 | 2005年 | ふゆずき就役 | 2014年 | |
| すずなみ就役 | 2006年 | |||
| 型護衛艦 | あさひ型護衛艦 2隻 | |||
| 全長 | m | 全長 | 151m | |
| 全幅 | m | 全幅 | 18,3m | |
| 排水量 | トン | 排水量 | 5,100トン | |
| 速力 | ノット | 速力 | 30ノット | |
| 乗員 | 人 | 乗員 | 230人 | |
| 就役 | 年 | あさひ就役 | 2018年 | |
| 就役 | 年 | しらぬい就役 | 2019年 | |
| 就役 | 年 | |||
| 就役 | 年 | |||
| ★ゆうばり型護衛艦 2隻→0隻 | ★あぶくま型護衛艦 6隻→0隻 | |||
![]() |
![]() |
|||
| 略艦 | 略艦 | |||
| 全長 | 91m | 全長 | 109m | |
| 全幅 | 10,8m | 全幅 | 14,4m | |
| 排水量 | 1,470トン | 排水量 | 2,000トン | |
| 速力 | 25ノット | 速力 | 27ノット | |
| ヘリ艦載機 | 機 | ヘリ艦載機 | 0機 | |
| 乗員 | 90人 | 乗員 | 120人 | |
| ゆうばり就役 | 1983年→2010年 | あぶくま就役 | 1989年→2027年 | |
| ゆうべつ就役 | 1984年→2010年 | じんつう就役 | 1990年→2027年 | |
| おおよど就役 | 1991年→2027年 | |||
| せんだい就役 | 1991年→2027年 | |||
| ちくま就役 | 1993年→2027年 | |||
| よど就役 | 1993年→2027年 | |||
| 2027年に全6隻廃艦予定 | ||||
| 廃艦6隻フィリピンに供与予定 | ||||
| ☆もがみ型 多機能護衛艦 12隻 | ☆もがみ新型 多機能護衛艦 12隻 | |||
![]() |
![]() |
|||
| 略艦 | FFM | 略艦 | FFMAAW | |
| 全長 | 133m | 全長 | 142m | |
| 全幅 | 16,3m | 全幅 | 17m | |
| 排水量 | 3,900トン | 排水量 | 4,880トン | |
| 速力 | 30ノット | 速力 | 30ノット | |
| 装備 | SM-3弾道弾 | 装備 | ★VSL弾道弾 | |
| ヘリ艦載機 | 1機 | ヘリ艦載機 | 1機 | |
| 乗員 | 90人 | 乗員 | 90人 | |
| もがみ就役 | 2022年 | 就役予定 | 2028年 | |
| くまの就役 | 2022年 | 就役予定 | 2028年 | |
| のしろ就役 | 2022年 | 就役予定 | 2029年 | |
| みくま就役 | 2023年 | 就役予定 | 2029年 | |
| やはぎ就役 | 2024年 | 就役予定 | 2029年 | |
| あがの就役 | 2024年 | 就役予定 | ||
| ★によど就役 | 2024年 | 就役予定 | ||
| ★ゆうべつ就役 | 2025年 | 就役予定 | ||
| ★なとり就役 | 2025年 | 就役予定 | ||
| ★ながら就役 | 2026年 | 就役予定 | ||
| ★たつた就役 | 2026年 | 就役予定 | ||
| ★よしい就役 | 2027年 | 就役予定 | ||
| ■2024年就役の『★によど』からVSL(垂直発射されるSM-3弾道弾迎撃ミサイル)を乗せる。これで専守防衛から先制攻撃や敵基地に攻撃出来るようになり、抑止力になる。 | ||||
| 哨戒艇 |
| ★魚雷艇 11隻 | ★ミサイル艇 3隻 | ||||
| ★はやぶさ型 ミサイル艇 6隻 | ★さくら型 ミサイル艇 12隻 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 略艦 | opv | 略艦 | opv | ||
| 全長 | 95m | 全長 | 95m | ||
| 全幅 | 12m | 全幅 | 12m | ||
| 排水量 | 1,900トン | 排水量 | 1,900トン | ||
| 速力 | 20ノット | 速力 | 20ノット | ||
| 兵装 | 30ミリ機関砲1門 | 兵装 | 30ミリ機関砲1門 | ||
| ヘリ艦載機 | 機 | ヘリ艦載機 | 1機 | ||
| 無人探査機 | 機 | 無人探査機 | 機 | ||
| 乗員 | 30人 | 乗員 | 30人 | ||
| はやぶさ就役 | 2001年 | さくら就役予定 | 2027年 | ||
| わかたか就役 | 2001年 | たちばな就役予定 | 2027年 | ||
| おおたか就役 | 2002年 | ひのき就役予定 | 2027年 | ||
| くまたか就役 | 2002年 | すず就役予定 | 2027年 | ||
| うみたか就役 | 2003年 | 就役予定 | 年 | ||
| しらたか就役 | 2003年 | 就役予定 | 年 | ||
| 就役予定 | 年 | ||||
| 就役予定 | 年 | ||||
| 就役予定 | 年 | ||||
| 就役予定 | 年 | ||||
| 就役予定 | 年 | ||||
| 就役予定 | 年 | ||||