戦監・空母 | 護衛隊群 | イージス護衛艦 | 輸送艦 |
潜水艦 | 馬毛島・種子島 | レールガン | 空母 いぶき |
専守防衛 | 国連解体 | 与那国島 | ウクライナ情勢 |
ロシア分裂 | 中国分裂 | 海上保安庁 | 北方四島返還 |
尖閣諸島 | 沖ノ鳥島・大東島 | 南鳥島・硫黄島 | 台湾有事 |
対島・壱岐・沖の島 | 佐渡島 | 竹島・隠岐島 | 第6世代戦闘機 |
欧州連合 | アジア | サイトマップ |
![]() |
潜水艦 | ![]() |
おやしお型 潜水艦 11隻→7隻 | そうりゅう型 潜水艦 12隻 | |||
![]() |
![]() |
|||
全長 | 82m | 全長 | 84m | |
横幅 | 8,9m | 横幅 | 9,1m | |
排水量 | 2,750トン | 排水量 | 2,900トン | |
水中速力 | 20ノット | 水中速力 | 20ノット | |
乗員 | 70人 | 乗員 | 65人 | |
機関方式 | ディーゼル | 機関方式 | ディーゼル | |
おやしお就役 | 1996年→2023年 | 退役 | そうりゅう就役 | 2007年 |
みちしお就役 | 1997年→2025年 | 退役 | うんりゅう就役 | 2008年 |
うずしお就役 | 1998年 | はくりゅう就役 | 2009年 | |
まきしお就役 | 1999年→2023年 | 練習艦 | けんりゅう就役 | 2010年 |
いそしお就役 | 2000年→2025年 | 練習艦 | ずいりゅう就役 | 2011年 |
なるしお就役 | 2001年 | こくりゅう就役 | 2013年 | |
くろしお就役 | 2002年 | じんりゅう就役 | 2014年 | |
たかしお就役 | 2003年 | せきりゅう就役 | 2015年 | |
やえしお就役 | 2004年 | せいりゅう就役 | 2016年 | |
せとしお就役 | 2005年 | しょうりゅう就役 | 2017年 | |
もちしお就役 | 2007年 | おうりゅう就役 | 2018年 | |
とうりゅう就役 | 2019年 |
たいげい型 潜水艦 9隻 | 新型 潜水艦?隻 | |||
![]() |
||||
全長 | 84m | 全長 | m | |
横幅 | 9,1m | 横幅 | m | |
排水量 | 3,000トン | 排水量 | トン | |
水中速力 | 20ノット | 水中速力 | ノット | |
乗員 | 70人 | 乗員 | 人 | |
機関方式 | ディーゼル | 機関方式 | ディーゼル | |
★たいげい就役 | 2020年→2024年 | 試験艦 | 就役予定 | 年 |
はくげい就役 | 2021年 | 就役予定 | 年 | |
じんけい就役 | 2022年 | 就役予定 | 年 | |
らいげい就役 | 2023年 | 就役予定 | 年 | |
ちょうげい就役 | 2024年 | 就役予定 | 年 | |
就役予定 | 2025年 | 就役予定 | 年 | |
就役予定 | 2026年 | 就役予定 | 年 | |
就役予定 | 2027年 | 就役予定 | 年 | |
★就役予定 | 2028年 | |||
★1番艦たいげい 2024年に試験潜水艦に種別変更 | ||||
★9番艦からVSL搭載可能にグレードアップ |
うずしお型 潜水艦 7隻→0隻 | ゆうしお型 潜水艦 10隻→0隻 | |||
全長 | 72m | 全長 | 76m | |
横幅 | 9,9m | 横幅 | 9,9m | |
排水量 | 1,850トン | 排水量 | 2.200トン | |
水中速力 | 20ノット | 水中速力 | 20ノット | |
乗員 | 80人 | 乗員 | 80人 | |
機関方式 | ディーゼル | 機関方式 | ディーゼル | |
うずしお就役 | 1971年→1996年 | ゆうしお就役 | 1980年→2008年 |
あさしお型 潜水艦 4隻→0隻 | はるしお型 潜水艦 7隻→0隻 | |||
全長 | 88m | 全長 | 77m | |
横幅 | 8,2m | 横幅 | 10m | |
排水量 | 1,650トン | 排水量 | 2,450トン | |
水中速力 | 18ノット | 水中速力 | 20ット | |
乗員 | 80人 | 乗員 | 75人 | |
機関方式 | ディーゼル | 機関方式 | ディーゼル | |
あさしお就役 | 1986年→1996年 | はるしお就役 | 1990年→2017年 |
![]() |
![]() |
|